Sanas Super protein 95 1000g sáček POUZE Čokoláda (VÝPRODEJ)
Popis
bílkovinný koncentrát obsahující mléčné bílkoviny (kasein, laktalbumin, laktoglobulin) obohacený o vaječnou bílkovinu a směs vitamínů. Přípravek je určen pro všechny, kdo potřebují zvýšit příjem bílkovin, např. při náročné fyzické aktivitě pracovní nebo sportovní, kdy jejich potřeba stoupá, nebo ve fitness pro všechny, kdo usilují o nárůst svalové hmoty a síly za současného udržení nízkého množství podkožního tuku.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Mléčné bílkoviny ( lactalbumin, lactoglobulin) obohacené o vaječnou bílkovinu, kasein, aspartam, přírodní aroma, kalciumfosfát, magnesiumkarbonát, vit. C, fosfát železa, niacin, vit. E, kys. pantothenová, vit. B6, vit. B3, vit. B1, kys.listová, biotin, vit. B12.
DÁVKOVÁNÍ:
15 g ráno a 15 g odpoledne do 2 dcl vody nebo nízkotučného mléka.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banán
- | ve 100 g | v 1 dávce 15 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1499 kJ (18%*) | 224,85 kJ (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 91 g (182%*) | 13,65 g (27%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1 | 0,15 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,15 |
Vitamíny a minerály banán
- | ve 100 g | v 1 dávce 15 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,4 mg (127%*) | 0,21 |
Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,15 |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,6 mg (114%*) | 0,24 |
Vitamín B3 - niacin | 18 mg (113%*) | 2,7 mg (17%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6 mg (100%*) | 0,9 |
Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (143%*) | 0,3 |
Vitamín C | 60 mg (75%*) | 9 mg (11%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 1,5 mg (13%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 150 mcg (300%*) | 22,5 mcg (45%*) |
Fosfor | 120 mg (17%*) | 18 mg (3%*) |
Hořčík | 45 mg (12%*) | 6,75 mg (2%*) |
Vápník | 1000 mg (125%*) | 150 mg (19%*) |
Železo | 14 mg (100%*) | 2,1 mg (15%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
- | ve 100 g | v 1 dávce 15 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6700 mg | 1005 mg |
Kyselina glutamová | 16080 mg | 2412 mg |
L-Alanin | 3000 mg | 450 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 585 mg |
L-Cystein | 1600 mg | 240 mg |
L-Glycin | 2200 mg | 330 mg |
L-Fenylalanin | 4900 mg | 735 mg |
L-Histidin | 2900 mg | 435 mg |
L-Isoleucin | 5600 mg | 840 mg |
L-Leucin | 9800 mg | 1470 mg |
L-Prolin | 10200 mg | 1530 mg |
L-Serin | 6170 mg | 925,5 mg |
L-Threonin | 4100 mg | 615 mg |
L-Lysin | 8100 mg | 1215 mg |
L-Methionin | 3200 mg | 480 mg |
L-Tryptofan | 1800 mg | 270 mg |
L-Tyrosin | 5200 mg | 780 mg |
L-Valin | 6300 mg | 945 mg |
Vlastnosti produktu
Barva: | vícebarevná |